南丰镇南丰村、东港村部分区域生活污水治理项目中标候选人公示
标段编号:XE-NF-GK-2024-GC-0017-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府的南丰镇南丰村、东港村部分区域生活污水治理项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏皓建仟城建设有限公司 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 江苏永丰建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 1527108.92 | 1531805.87 | 1533911.6 | |
项目负责人 | 顾正贤 | 秦香香 | 王少东 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏皓建仟城建设有限公司 | 项目负责人 | 顾正贤 | 注册二级建造师市政公用工程 | 苏232131325417 |
苏州吴林园林发展有限公司 | 项目负责人 | 秦香香 | 注册二级建造师市政公用工程 | 苏232101103226 |
江苏永丰建设集团有限公司 | 项目负责人 | 王少东 | 注册二级建造师市政公用工程 | 苏232080902193 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 评标未入围 |
3 | 江苏世典建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 苏州天成建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 苏州利达市政工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏垚城建设有限公司 | 评标未入围 |
7 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 评标未入围 |
9 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 评标未入围 |
11 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 评标未入围 |
12 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 评标未入围 |
14 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏通益建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏春浩建设有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 评标未入围 |
20 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 评标未入围 |
21 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 江苏九尺堂建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 评标未入围 |
25 | 江苏祥吴建设有限公司 | 评标未入围 |
26 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 评标未入围 |
27 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 评标未入围 |
28 | 苏州群业建设工程有限公司 | 评标未入围 |
29 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 评标未入围 |
30 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
31 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 评标未入围 |
32 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 评标未入围 |
33 | 江苏古枫市政园林建设有限公司 | 评标未入围 |
34 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 评标未入围 |
35 | 张家港保税区华瑞工程有限公司 | 评标未入围 |
36 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
37 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 张家港市厚上建设有限公司 | 不满足招标文件规定的资格审查条件 |
2 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 不满足招标文件规定的资格审查条件 |
3 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 不满足招标文件规定的资格审查条件 |
4 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | 不满足招标文件规定的资格审查条件 |
5 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 不满足招标文件规定的资格审查条件 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有入围投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏皓建仟城建设有限公司 | 1527108.92 | 95.75 | 1.66 | 97.41 |
2 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1531805.87 | 95.46 | 1.7 | 97.16 |
3 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 1533911.60 | 95.34 | 1.69 | 97.03 |
4 | 河南明磐建设工程有限公司 | 1532278.24 | 95.44 | 1.34 | 96.78 |
5 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 1539068.92 | 95.02 | 1.66 | 96.68 |
6 | 张家港市盛坤建筑工程有限公司 | 1578900.00 | 92.62 | 1.38 | 94.00 |
7 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1587213.63 | 92.11 | 1.69 | 93.80 |
8 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1588800.00 | 92.02 | 1.38 | 93.40 |
9 | 江苏永能建设工程有限公司 | 1593994.85 | 91.71 | 1.66 | 93.37 |
10 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1598801.01 | 91.42 | 1.66 | 93.08 |
6、拟确定中标人:江苏皓建仟城建设有限公司
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2024/10/15起,至2024/10/17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。