(南丰镇)南丰市河北延工程
中标候选人公示
标段编号:XE-NF-GK-2024-GC-0016-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府 的 南丰市河北延工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏双东建设工程有限公司 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | |
投标报价(元) | 3513373.57 | 3481832.36 | 3513705.60 | |
项目负责人 | 向晨晖 | 严文洁 | 范澄娴 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏双东建设工程有限公司 | 项目负责人 | 向晨晖 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水利工程 | 苏232212167548 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 项目负责人 | 严文洁 | 项目经理 | 注册二级建造师- 水利水电工程 | 苏232141514366 |
昆山市文杰市政工程有限公司 | 项目负责人 | 范澄娴 | 项目经理 | 注册二级建造师- 水利水利工程 | 苏232141700143 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 未提供有效的社保证明材料 |
2 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未提供安全生产考核合格证B证 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求 |
2 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求 |
3 | 江苏天航建设有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求 |
4 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求 |
5 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江阴市澄利建设有限公司 | 22.20 | 23.90 | 22.30 | 22.80 | 21.10 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 22.90 | 23.60 | 24 | 22.10 | 21.50 |
3 | 南通川助建设工程有限公司 | 22.40 | 23.70 | 22.70 | 22.50 | 22.10 |
4 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 22.70 | 23.90 | 26.80 | 24.40 | 22.20 |
5 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 22.50 | 24.10 | 27.50 | 23.90 | 22.10 |
6 | 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 | 22.40 | 24.70 | 25.10 | 22.60 | 21.90 |
7 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 22.60 | 23.40 | 26.60 | 22.80 | 21.90 |
8 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 22.40 | 21.80 | 25.50 | 24 | 22.30 |
9 | 江苏水盛建设有限公司 | 21.50 | 23 | 22.70 | 22.50 | 22.50 |
10 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 22.30 | 24.10 | 26.30 | 23.10 | 23.20 |
11 | 江苏多地水利建设有限公司 | 23.30 | 24.20 | 27.30 | 24.70 | 22.40 |
12 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 21.60 | 21.50 | 21.20 | 13.50 | 21 |
13 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 22.70 | 25.70 | 25.70 | 23 | 22.10 |
14 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 25.40 | 25.80 | 27.20 | 24 | 22.80 |
15 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 22.90 | 24.90 | 26.40 | 23.60 | 22.50 |
16 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 24.40 | 25.30 | 27.20 | 23 | 23.40 |
17 | 江苏霆朗建设有限公司 | 23.20 | 26.50 | 26.60 | 25.40 | 24.80 |
18 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 22.30 | 25 | 25.50 | 22.40 | 25.20 |
19 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 22.80 | 24.50 | 25.50 | 24.60 | 21.80 |
20 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 23.80 | 27.80 | 25.60 | 24.10 | 24.90 |
21 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 26 | 25.30 | 27.30 | 24.40 | 26.60 |
22 | 齐力建设集团有限公司 | 23 | 25.30 | 26.20 | 24 | 22.50 |
23 | 宜兴市景河建设有限公司 | 24.20 | 23.80 | 27.20 | 23.50 | 25.70 |
24 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 23.90 | 29.30 | 27 | 24.40 | 25.60 |
25 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 22.90 | 24.80 | 26.20 | 22.90 | 24.70 |
26 | 江苏洲烜建设有限公司 | 23.20 | 27.10 | 27.10 | 23.40 | 22.80 |
27 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 23.90 | 25.90 | 27.10 | 23.50 | 23.40 |
28 | 江苏双东建设工程有限公司 | 24.10 | 27.40 | 27.40 | 24.80 | 21.50 |
29 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 23.90 | 25.30 | 27.20 | 24.50 | 23 |
30 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 22.90 | 25 | 26.60 | 23.60 | 22.30 |
31 | 江苏造威建设有限公司 | 23 | 26.80 | 26.10 | 25.30 | 22.50 |
32 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 23.90 | 24.40 | 27.40 | 23.60 | 26.50 |
33 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 23.70 | 25.20 | 26.40 | 25.70 | 21.50 |
34 | 太仓市水利工程有限公司 | 23.70 | 24.70 | 27.10 | 24.40 | 25.30 |
35 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 24.90 | 25.70 | 27.20 | 25.10 | 26.30 |
36 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 23.30 | 26.70 | 26.50 | 25.60 | 21.70 |
37 | 江苏水安建设有限公司 | 23.60 | 26.80 | 27.40 | 22.80 | 22 |
38 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 22.70 | 25 | 25.40 | 23.80 | 26.60 |
39 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 24.50 | 27.10 | 26.70 | 25.40 | 21.70 |
40 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 21.50 | 23.40 | 21.80 | 21.90 | 21.60 |
41 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 21.70 | 22.80 | 24.50 | 21.20 | 22.10 |
42 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 22 | 22.70 | 24.50 | 21.30 | 22.60 |
43 | 江苏控华建工有限公司 | 21.20 | 22.80 | 21.50 | 22.30 | 22.20 |
44 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 25 | 25.80 | 27.30 | 24.70 | 23.30 |
45 | 江苏水总水利建设有限公司 | 24.40 | 25.90 | 26.50 | 25.20 | 23 |
46 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 23.50 | 26.50 | 26.40 | 25.30 | 23.10 |
47 | 江苏德汇建设有限公司 | 22.40 | 25.80 | 27.10 | 25.10 | 23 |
48 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 21.50 | 21.30 | 23.50 | 21.30 | 21.60 |
49 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 21.90 | 24.40 | 25.30 | 23.50 | 22.40 |
50 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 21.20 | 21 | 21 | 10 | 21.20 |
51 | 江苏力久建设工程有限公司 | 1 | 6 | 13 | 6 | 6 |
52 | 南通平盛建设工程有限公司 | 21.10 | 21 | 21.20 | 21.30 | 21.60 |
53 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 21.10 | 21 | 21 | 8.5 | 21.20 |
54 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 21.50 | 21.40 | 21.30 | 21.20 | 21.30 |
55 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 21.40 | 21.20 | 22.10 | 21.30 | 21.20 |
56 | 迈阔建设有限公司 | 21 | 21 | 22.50 | 6 | 18.50 |
57 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 16 | 21.60 |
58 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 21.20 | 22.10 | 21.80 | 21.90 | 22.30 |
59 | 盐城远展建设有限公司 | 21 | 21 | 21.10 | 11 | 21 |
60 | 中崭建设有限公司 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 6 | 22.80 |
61 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 21.30 | 21.10 | 21 | 13.50 | 21.80 |
62 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 22.10 | 22.50 | 23.30 | 22.10 | 22.80 |
63 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 21 | 21 | 17.50 | 4 | 14 |
64 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 21.80 | 22.10 | 21.50 | 16 | 22.30 |
65 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 |
66 | 江苏华平市政工程有限公司 | 21.10 | 21.30 | 21.20 | 21.40 | 21 |
67 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 22.80 | 24.60 | 26.30 | 23.40 | 22.80 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标得分 | 总得分 |
1 | 江阴市澄利建设有限公司 | 3063766.14 | 56.03 | 22.43 | 78.46 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3065668.57 | 56.09 | 22.87 | 78.96 |
3 | 南通川助建设工程有限公司 | 3067551.22 | 56.15 | 22.53 | 78.68 |
4 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 3070871.35 | 56.26 | 23.67 | 79.93 |
5 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 3071258.89 | 56.27 | 23.50 | 79.77 |
6 | 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 | 3071847.12 | 56.29 | 23.23 | 79.52 |
7 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 3072317.56 | 56.30 | 22.93 | 79.23 |
8 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 3072706.1 | 56.31 | 22.90 | 79.21 |
9 | 江苏水盛建设有限公司 | 3074434.97 | 56.37 | 22.57 | 78.94 |
10 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 3075375.33 | 56.40 | 23.47 | 79.87 |
11 | 江苏多地水利建设有限公司 | 3075692.62 | 56.41 | 24.07 | 80.48 |
12 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3079532.26 | 56.53 | 21.23 | 77.76 |
13 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 3307481.78 | 63.65 | 23.80 | 87.45 |
14 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 3356252 | 65.17 | 25.07 | 90.24 |
15 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 3386599.76 | 66.12 | 23.80 | 89.92 |
16 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 3393737.55 | 66.34 | 24.37 | 90.71 |
17 | 江苏霆朗建设有限公司 | 3405051.87 | 66.70 | 25.57 | 92.27 |
18 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 3412840.31 | 66.94 | 24.20 | 91.14 |
19 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 3431252.75 | 67.52 | 23.97 | 91.49 |
20 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 3436096.02 | 67.67 | 24.87 | 92.54 |
21 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 3442471.03 | 67.87 | 25.97 | 93.84 |
22 | 齐力建设集团有限公司 | 3460100.75 | 68.42 | 24.10 | 92.52 |
23 | 宜兴市景河建设有限公司 | 3467210.51 | 68.64 | 24.57 | 93.21 |
24 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 3481832.36 | 69.10 | 25.67 | 94.77 |
25 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3489750.14 | 69.34 | 24.13 | 93.47 |
26 | 江苏洲烜建设有限公司 | 3491250.94 | 69.39 | 24.57 | 93.96 |
27 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 3505568.33 | 69.84 | 24.43 | 94.27 |
28 | 江苏双东建设工程有限公司 | 3513373.57 | 69.92 | 25.43 | 95.35 |
29 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 3513705.60 | 69.91 | 24.57 | 94.48 |
30 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 3530200.89 | 69.39 | 23.83 | 93.22 |
31 | 江苏造威建设有限公司 | 3532875.00 | 69.31 | 24.80 | 94.11 |
32 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 3535551.7 | 69.23 | 24.93 | 94.16 |
33 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 3553500.00 | 68.66 | 24.87 | 93.53 |
34 | 太仓市水利工程有限公司 | 3555701.55 | 68.60 | 24.80 | 93.40 |
35 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 3558342.29 | 68.51 | 25.70 | 94.21 |
36 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 3570749.95 | 68.13 | 25.13 | 93.26 |
37 | 江苏水安建设有限公司 | 3580799.22 | 67.81 | 24.40 | 92.21 |
38 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 3584978.57 | 67.68 | 24.73 | 92.41 |
39 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 3591375.37 | 67.48 | 25.53 | 93.01 |
40 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 3626253.9 | 66.39 | 21.77 | 88.16 |
41 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 3633753.9 | 66.16 | 22.20 | 88.36 |
42 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 3638800.00 | 66 | 22.43 | 88.43 |
43 | 江苏控华建工有限公司 | 3656250.88 | 65.45 | 22 | 87.45 |
44 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3690749.08 | 64.38 | 25.17 | 89.55 |
45 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3693000.43 | 64.31 | 25.17 | 89.48 |
46 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3694125.00 | 64.27 | 25.07 | 89.34 |
47 | 江苏德汇建设有限公司 | 3695625.09 | 64.22 | 24.63 | 88.85 |
48 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 3698250.00 | 64.14 | 21.47 | 85.61 |
49 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3699374.73 | 64.11 | 23.43 | 87.54 |
50 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3709750.5 | 63.78 | 21.07 | 84.85 |
51 | 江苏力久建设工程有限公司 | 3712104.68 | 63.71 | 6 | 69.71 |
52 | 南通平盛建设工程有限公司 | 3713000.95 | 63.68 | 21.20 | 84.88 |
53 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 3714250.59 | 63.64 | 21.03 | 84.67 |
54 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3714375.75 | 63.64 | 21.33 | 84.97 |
55 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 3715251.17 | 63.61 | 21.30 | 84.91 |
56 | 迈阔建设有限公司 | 3715625.96 | 63.60 | 20.17 | 83.77 |
57 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3717000.00 | 63.56 | 21.23 | 84.79 |
58 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 3717875.86 | 63.53 | 21.93 | 85.46 |
59 | 盐城远展建设有限公司 | 3718000.43 | 63.53 | 21 | 84.53 |
60 | 中崭建设有限公司 | 3718250.34 | 63.52 | 21.23 | 84.75 |
61 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3718875.11 | 63.50 | 21.13 | 84.63 |
62 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3720125.02 | 63.46 | 22.47 | 85.93 |
63 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 3720375.08 | 63.45 | 17.50 | 80.95 |
64 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 3720875.08 | 63.44 | 21.80 | 85.24 |
65 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3723125.12 | 63.37 | 4.67 | 68.04 |
66 | 江苏华平市政工程有限公司 | 3724500.42 | 63.32 | 21.20 | 84.52 |
67 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 3734977.01 | 62.99 | 23.60 | 86.59 |
6、拟确定中标人:江苏双东建设工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2024/9/4起,至2024/9/6止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。