陈宅修缮工程中标候选人公示
项目编号:GZ-FH-GK-2024-GC-0017-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市凤凰城乡投资发展有限公司的陈宅修缮工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 苏州群达建设工程有限公司 | 常熟古建园林股份有限公司 | |
投标报价(元) | 498877.85 | 516999.71 | 516808.21 | |
项目负责人 | 李立艳 | 徐小峰 | 陆羽凯 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港美芝建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李立艳 | 项目负责人 | 320***********6623 | 建筑工程二级建造师 | 苏 232212146679 |
苏州群达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 徐小峰 | 项目负责人 | 320***********3675 | 建筑工程二级建造师 | 苏232131824940 |
常熟古建园林股份有限公司 | 项目负责人 | 陆羽凯 | 项目负责人 | 320***********4513 | 建筑工程二级建造师 | 苏232151607677 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州华城园林古建筑营造有限公司 | 不符合招标文件中投标人需知1.4.3第18条动态资质,一级注册建造师证书未按文件规定签字。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
1 | 苏州群达建设工程有限公司 | 8.90 | 9.10 | 8.70 | 7.60 | 8.33 | |
2 | 常熟古建园林股份有限公司 | 8.20 | 8.60 | 8.30 | 7.40 | 8.07 | |
3 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 8.50 | 7.80 | 7.40 | 7.10 | 7.80 | |
4 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 8.50 | 6.80 | 7.45 | 7.10 | 7.78 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 498877.85 | 88.12 | 7.44 | / | 0 | 95.56 |
2 | 苏州群达建设工程有限公司 | 516999.71 | 84.88 | 8.64 | / | 0 | 93.52 |
3 | 常熟古建园林股份有限公司 | 516808.21 | 84.92 | 8.19 | / | 0 | 93.11 |
4 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 521750.96 | 84.01 | 7.67 | / | 0 | 91.68 |
拟确定中标人:张家港美芝建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2024年10月31日起,至2024年11月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
经办人:张慧
2024年10月31日