当前位置 > bet36体育在线_bet36体育投注@: > 张家港市发展和改革委员会 > 法定主动公开内容 > 民生价格

2024年张家港粮油批发市场一周行情(11月25日-12月1日)

来源:张家港市发展和改革委员会发布时间:2024-12-02 14:02:49访问量:字体

单位:元/公斤
   11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日
粳米-普通米 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
粳米-中等米 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
粳米-特等米 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26
小麦粉-特一粉 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
小麦粉-特二粉 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
油脂-菜籽油 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20
油脂-大豆油 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80
本期粮油价格基本稳定。
电话:58223133            

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭