bet36体育在线_bet36体育投注@

图片

当前位置 > bet36体育在线_bet36体育投注@: > 政务服务 > 专题服务 > 住房服务 > 保障性住房信息

2024年度第二季度公共租赁住房租赁补贴发放名单

来源:张家港市住房和城乡建设局发布时间:2024-07-01 10:23:00访问量:字体

2024年第二季度公共租赁住房租金补贴发放明细表
序号 申请人姓名 身份证号码 享受补贴家庭
人数
镇区 月补贴金额
(元)
季补贴金额(元)
1 严从军 320825197104****** 1 杨舍 360 1080
2 张忠 513030196609****** 1 杨舍 420 1260
3 温艳琴 320911196712****** 5 杨舍 420 1260
4 常文林 320521196104****** 3 杨舍 720 2160
5 何海英 320521197311****** 1 杨舍 480 1440
6 景亚东 320521197006****** 1 杨舍 360 1080
7 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍 420 1260
8 王兴中 320521195710****** 1 杨舍 420 1260
9 沈关敏 320521195307****** 1 杨舍 360 1080
10 蒋征 320521196703****** 1 杨舍 420 1260
11 张利玉 320582198911****** 1 杨舍 360 1080
12 赵雪琴 320521196811****** 2 杨舍 720 2160
13 徐建生 320521195910****** 2 杨舍 840 2520
14 王伟生 231022196310****** 1 杨舍 360 1080
15 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍 420 1260
16 王明筛 320521195511****** 2 杨舍 720 2160
17 陈金莲 320521196702****** 1 杨舍 420 1260
18 张涛 320324197103****** 2 杨舍 840 2520
19 王虹 420683197304****** 1 杨舍 420 1260
20 周惠章 320582195108****** 1 杨舍 420 1260
21 蒋凤秀 320582195806****** 1 杨舍 420 1260
22 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍 360 1080
23 张建 320582197206****** 1 杨舍 420 1260
24 丁进强 320582196205****** 2 杨舍 840 2520
25 李明 320582197405****** 2 杨舍 720 2160
26 陈凌 320521197510****** 1 杨舍 420 1260
27 庞和新 320582196407****** 1 杨舍 420 1260
28 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍 420 1260
29 陈红 320582196609****** 1 杨舍 420 1260
30 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍 420 1260
31 朱欣泉 320521195003****** 2 杨舍 840 2520
32 江登超 320582196211****** 1 杨舍 360 1080
33 范卫东 320521196812****** 2 杨舍 417 1251
34 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍 840 2520
35 杨玉珍 320582196503****** 1 杨舍 420 1260
36 钱向阳 320521196803****** 1 杨舍 480 1440
37 刘琦 320582197706****** 1 杨舍 420 1260
38 邵明珍 320521193808****** 1 杨舍 360 1080
39 项莉平 320521195208****** 1 杨舍 420 1260
40 张原勤 320582198910****** 1 杨舍 360 1080
41 季瞿英 320521196412****** 3 杨舍 840 2520
42 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍 420 1260
43 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍 420 1260
44 张康 320582198205****** 1 杨舍 420 1260
45 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍 420 1260
46 许华鑫 320582196908****** 2 杨舍 840 2520
47 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍 420 1260
48 朱建生 320521196811****** 1 杨舍 420 1260
49 吴云珍 433130197006****** 1 杨舍 360 1080
50 朱耀波 320582197110****** 2 杨舍 840 2520
51 杨仲兴 320521197501****** 2 金港 660 1980
52 袁国华 320521197402****** 3 金港 660 1980
53 李德兵 320582197711****** 2 金港 660 1980
54 杨仲军 320582197503****** 1 金港 300 900
55 沈国华 320582197805****** 3 金港 660 1980
56 冀同平 320521197405****** 3 金港 660 1980
57 王美勤 320521195403****** 1 金港 330 990
58 张兆平 320521197310****** 3 金港 660 1980
59 刘斌 320521197402****** 2 金港 600 1800
60 张爱华 320521193702****** 1 金港 330 990
61 谢耀琴 320521197410****** 1 金港 330 990
62 杨春凤 320521194505****** 1 金港 330 990
63 谢金友 320521197205****** 3 金港 600 1800
64 张留敏 320521196911****** 2 金港 660 1980
65 邹开祥 320521195402****** 2 金港 660 1980
66 崔寿明 320582197001****** 2 金港 660 1980
67 凌兴明 320521196708****** 3 金港 660 1980
68 杨其珍 320521193607****** 1 金港 330 990
69 徐华君 320521197404****** 2 金港 660 1980
70 龙孝江 320521197007****** 3 金港 660 1980
71 张剑峰 320582198108****** 3 金港 660 1980
72 崔正华 320582198703****** 1 金港 300 900
73 华纪宝 320521196511****** 2 金港 600 1800
74 华涧 320582198702****** 3 金港 660 1980
75 李德庆 320582198910****** 3 金港 660 1980
76 周万里 320521196008****** 1 金港 300 900
77 周伟岭 320521195307****** 1 金港 330 990
78 张惠珍 320521196812****** 1 金港 330 990
79 梁秀珍 431281196701****** 3 金港 720 2160
80 夏玉英 320521197511****** 1 金港 330 990
81 陈冬芹 320521197212****** 1 金港 330 330
82 陈传惠 422726197011****** 1 金港 360 1080
83 季友全 320582195112****** 1 金港 330 990
84 柯米粉 362322197201****** 1 金港 330 990
85 瞿美珍 320521196302****** 2 金港 300 900
86 刘建花 320521197112****** 1 塘桥 300 900
87 陆惠红 320582197110****** 1 塘桥 330 990
88 李瑞富 370624197010****** 1 塘桥 330 990
89 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥 300 900
90 黄志芳 320521197405****** 1 塘桥 300 900
91 严峰 320324197705****** 1 塘桥 330 990
92 严静华 320521196404****** 1 乐余 360 1080
93 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余 660 1980
94 袁萍 320582197601****** 2 乐余 720 2160
95 郭晓林 422625196602****** 1 乐余 360 1080
96 景江和 320582194912****** 1 乐余 360 1080
97 蒋丽娟 320521197403****** 2 乐余 660 1980
98 蒋丽君 510922197610****** 1 乐余 330 990
99 陈高芬 520203197308****** 1 乐余 330 990
100 洪香 320521196811****** 1 乐余 360 1080
101 黄晓钢 320582198811****** 2 南丰 660 1980
102 施洪玉 320521197302****** 2 南丰 720 2160
103 黄建妹 320521196604****** 1 南丰 360 1080
104 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰 330 990
105 文霞 622426198512****** 1 南丰 330 990
106 吕国翠 342421196904****** 1 南丰 330 990
107 蒋丽芬 320521197205****** 1 南丰 330 990
108 孙友琴 320582196808****** 1 德积 360 1080
109 李国才 320582195912****** 1 德积 330 990
110 陈仙勤 320521196911****** 1 德积 330 990
111 蔡敏蓉 320521196210****** 1 锦丰 300 900
112 李平 320521197004****** 1 锦丰 330 990
113 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰 360 1080
114 吴红 320521196304****** 1 锦丰 330 990
115 陆美芬 320521196307****** 1 锦丰 330 990
116 徐三妹 320521195702****** 1 后塍 300 900
117 黄兰芬 320582197106****** 2 常阴沙 720 2160
118 蔡菊琴 320219196911****** 1 凤凰 360 1080
119 郭岗 320521196311****** 1 杨舍 420 1260
120 王敏 320521196012****** 1 杨舍 360 1080
121 吕云霞 320683199211****** 3 杨舍 960 2880
122 叶磊 320705198006****** 1 杨舍 420 1260
123 姜琳 320521196803****** 1 塘桥 330 990
124 崔晨 320582199208****** 1 金港 300 900
125 钱芳 340322197811****** 2 金港 660 1980
126 龙孝羊 320521196812****** 2 金港 600 1800
127 史才龙 320521194711****** 1 锦丰 360 1080
128 陈志芬 320521196903****** 1 南丰 300 900
129 秦松兰 320521194802****** 1 大新 330 990
130 李建华 320521195507****** 1 金港 360 1080
131 沈爱娣 320521196901****** 1 乐余 330 990
132 韩小红 320582197007****** 1 大新 330 990

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭