张家港市2024年10月无固定收入重度残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
1 | 杨舍镇 | 608 | 683495 | 5575 | 5 | 4 |
2 | 锦丰镇 | 453 | 505095 | 0 | 0 | 21 |
3 | 塘桥镇 | 365 | 410320 | 3345 | 3 | 3 |
4 | 乐余镇 | 379 | 427045 | 4460 | 4 | 15 |
5 | 凤凰镇 | 233 | 260910 | 1115 | 1 | 5 |
6 | 南丰镇 | 213 | 239725 | 2230 | 3 | 3 |
7 | 大新镇 | 160 | 178400 | 0 | 0 | 1 |
8 | 常阴沙 | 38 | 42370 | 0 | 1 | 1 |
9 | 双山香山 | 15 | 16725 | 0 | 0 | 0 |
10 | 金港街道 | 206 | 237495 | 7805 | 7 | 0 |
11 |